Höhe über Meer | 335 m | |
Gesamtfläche | 694 ha | |
Wasserhärte | französische Härtegrade | 28-30 °fH |
Einwohnerzahl (Stand 30.09.2024) | 9’334 Personen | |
Angaben zur Altersstruktur finden Sie hier: | ||
Finanzen in CHF (Rechnung 2021) | Gesamtertrag | 54'620'527 |
Steuersätze 2024 | natürliche Personen juristische Personen | 47 % der Staatssteuer |
Statistiken finden Sie beim Statistischen Amt Kanton Basel-Landschaft und beim Bundesamt für Statistik.
Zusammenfassung, Übersicht Arlesheim